A Baja Energetika Kft. egymillió forintot elérő vagy meghaladó szerződései
Kelte | Szerződő fél | Megnevezés | Tárgy | Értéke | Időtartama | Szerződés |
10/22/2026 | COMPTECH Mérnöki és Szolgáltató Kft. | Vállalkozási szerződés | távleolvasási rendszer kiépítése | 21.555.268 Ft+27%ÁFA | 2026.11.01-2027.12.01 | |
9/15/2026 | KÖZINFORMATIKA Nonprofit Kft. | Vállalkozási szerződés | Információbiztonsági felelős feladatok ellátása | 6.600.000 Ft + ÁFA/év | 2026.09.15-határozatlan | |
8/10/2026 | Wieshaupt Hőtechnikai Kft. | Szállítási és szolgáltatási szerződés | gázégő telepítés és beüzemelés | 38.490.281 Ft + ÁFA/év | 2026.08.10-2026.09.30 | |
7/1/2026 | Koronczai és Társa Műszaki Számítástecnikai Fejlesztő és Szolgáltató Bt. | Vállalkozási szerződés | Kötelezően elkészítendő fejlesztési terv kidolgozása | 3.900.000 Ft+ ÁFA | 2026.07.01-2026.11.10 | |
4/30/2026 | E.ON Energiamegoldások Kft. | Vállalkozási szerződés | Villamosenergia vásárlás | ~24.000.000 Ft+ ÁFA/év | 2026.07.01-2026.12.31 | |
4/29/2026 | E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | Vállalkozási szerződés | Földgáz vásárlás | ~300.000.000 Ft+ÁFA/év | 2025.10.01-2026.10.01. | |
2/23/2026 | PRIMOR ART Kft. | Vállalkozási szerződés | Informatikai rendszer üzemeltetése, informatikai szolgáltatás | 5.280.000 Ft+ ÁFA/év | 2026.02.23 – határozatlan | |
12/8/2025 | PRIMOR ART Kft. | Vállalkozási szerződés | Informatikai infrastruktúra migrációja, kritikus rendszerek védelméhez szükséges beállítások elvégzése | 1.300.000 Ft+ ÁFA | 2025.12.09-2026.03.15 | |
9/10/2025 | Dr. Csege Gyula E.V. | Megbízási szerződés | Információbiztonsági felelős feladatok ellátása | nettó 3.240.000 Ft/év | 2025.09.10 – 2026.09.02 | |
9/8/2025 | R4C Empower Kft. | Megbízási szerződés | Ellenállóképességért felelős vezetői feladatok ellátása | nettó 2.760.000 Ft/év + egyszeri 800.000 Ft | 2025.09.08 – határozatlan | |
8/29/2025 | Andrews IT Engineering Kft | Megbízási szerződés | Kiberbiztonsági audit lefolytatása | 1.574.999 Ft+ÁFA | 2026.03.23-2026.04.30 | |
5/13/2025 | Pannon Építőműhely Kft. | Vállalkozási szerződés | Energiamenedzsment szolgáltatás | 1.488.000 Ft/év + ÁFA | 2025.05.13 – határozatlan | |
2/12/2025 | Civil Planning Trade Mérnöki Szolgáltató Kft. | Vállakozási szerződés | Átvilágítás, a bajai távhőrendszer korszerűsítési lehetőségeit bemutató tanulmány | 6.900.000 Ft + ÁFA | 2025.02.12-2025.06.14 | |
1/14/2025 | BERNSCHÜTZ Ügyvédi Társulás | Megbízási szerződés | Ügyvédi munkák elvégzése | ~1.200.000 Ft+ÁFA/év | 2025.01.14-határozatlan | |
10/1/2024 | Thermo-Villgép Kft. | Megbízási szerződés | Baja MJV energetikai rendszer üzemeltetés | 2.880.000 Ft+ÁFA/év | 2024.10.01-2026.10.01 | |
8/12/2024 | KÓDLABOR Kft. | Vállalkozási szerződés | Terepi munkafolyamat kezelő rendszer telepítése és üzembe helyezése | 1.290.000 Ft+ÁFA | 2024.08.12-2024.09.02 | |
5/31/2024 | E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szlgáltató Zrt. | Vállalkozási szerződés | földgáz vásárlás | ~280.000.000 Ft+ÁFA/év | 2024.10.01-2025.10.01 | |
1/30/2024 | Apolló Média Digitális Nyomda Kft. | Vállalkozási szerződés | nyomdai szolgáltatás | ~2.400.000 Ft+ÁFA/év | 2024.01.30 – határozatlan | |
8/28/2023 | ENERGIA Kazánjavító Kft. | Vállalkozási szerződés | Kazánok karbantartása, javítása | ~17.000.000 Ft+ÁFA | 2024.01.01-2024.12.31 | |
8/7/2023 | dr. Sörös Gergely egyéni ügyvéd | Megbízási szerződés | ügyvédi tevékenység | 1.440.000 Ft/év | 2023.08.01-2024.10.31 | |
7/31/2023 | Thermo-Villgép Kft. | Megbízási szerződés | ÚÁMK fűtés és HMV gépészeti üzemeltetés | 5.760.000 Ft+ÁFA/év | 2023.08.01-2024.09.30 | |
7/31/2023 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Vállalkozási szerződés | földgáz vásárlás | ~281.000.000 Ft+ÁFA/év | 2023.10.01-2024.10.01 | |
5/31/2023 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Vállalkozási szerződés | alapellátási földgáz -kereskedelmi szerződés | 2023.10.01-2024.10.01 | ||
1/19/2023 | E.ON Energiamegoldások Kft. | Vállalkozási szerződés | Villamosenergia vásárlás | ~47.000.000 FtÁFA/év | 2023.01.25-2026.06.30 | |
8/10/2022 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Vállalkozási szerződés | földgáz vásárlás | ~305.000.000 Ft+ÁFA/év | 2022.10.01-2023.10.01 | |
2/1/2020 | Carol-Víz Méréstechnikai Kft. | Vállalkozási szerződés | mérőhitelesítés | ~1.100.000Ft+ÁFA/év | 2020.02.01-2026.12.31 | |
4/3/2019 | ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedelmi Kft. | Vállalkozási szerződés | villamosenergia beszerzés | ~8.600.000 Ft+ÁFA/év | 2020.01.01-2022.06.30 | |
12/14/2018 | Gyarmati Attila | Megbízási szerződés | informatikai szolgáltatás | nettó 3.600.000 Ft/év | 2018.12.15-2026.04.10 | |
2/27/2018 | INVITEL Távközlési Zrt. | Bérleti szerződés | Védőcsatorna bérbeadása | ~1.200.000 Ft+ÁFA/év | 2018.01.01-határozatlan | |
4/1/2013 | BAJATECHNIK Kft. Greenergy-Power Kft. | Vállalkozási szerződés | hőszolgáltatási szerződés | ~285.290.000 Ft+ÁFA/év | 2013.04.01-2027.09.30 | |
10/1/2007 | Bajavíz Kft. | Vállalkozási szerződés | ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízcsatorna használat | ~70.000.000 Ft+ÁFA/év | 2007.10.01-határozatlan | |
11/7/2003 | Greenergy-Power Kft. (TRIOTECHNIK PRV Tanácsadó és Szolg. Kft | Bérleti szerződés | Bérbeadás (ingatlan) | ~25.000.000 Ft+ÁFA/év | 2003.11.07-2027.09.30 |
